aa在线免费观看,欧美在线操,国产电影网,国产精品97,91精品视品在线播放,99视频一区,国产精品自拍视频

衡陽(yáng)市2019年8月重點(diǎn)污染源企業(yè)廢氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)公示表(1)

來(lái)源:市環(huán)境監(jiān)測(cè)站???發(fā)布時(shí)間:2019-09-10 17:51

序號(hào) 企業(yè)名稱 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)名稱 標(biāo)準(zhǔn)限值 監(jiān)測(cè)日期 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 單位 是否達(dá)標(biāo) 備注
1 衡陽(yáng)理昂生物質(zhì)發(fā)電有限公司 處理后   / 2019-08-07 10.6 10.6 mg/m3 /  
處理后 氮氧化物 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-08-07 20 24 mg/m3  
處理后 二氧化硫 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-08-07 83 98 mg/m3  
處理后 煙塵 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-08-07 2.0 2.4 mg/m3  
2 湖南恒光化工有限公司 制酸尾氣處理后 氮氧化物   / 2019-08-14 8 8 mg/m3 /  
制酸尾氣處理后 二氧化硫 硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-08-14 67 67 mg/m3  
制酸尾氣處理后 硫酸霧 硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-08-14 8.28 8.28 mg/m3  
3 湖南金山水泥有限公司 一線窯尾處理后 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 10 2019-08-21 1.01 1.01 mg/m3  
一線窯尾處理后 氮氧化物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-08-21 53 56 mg/m3  
一線窯尾處理后 二氧化硫 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-08-21 82 88 mg/m3  
一線窯尾處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-08-21 2.5 2.6 mg/m3  
一線窯頭處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-08-21 2.1 2.1 mg/m3  
二線窯頭處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-08-08 1.8 1.8 mg/m3  
二線窯尾處理后 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 10 2019-08-08 4.25 4.25 mg/m3  
二線窯尾處理后 氮氧化物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-08-08 28 28 mg/m3  
二線窯尾處理后 二氧化硫 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-08-08 27 27 mg/m3  
二線窯尾處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-08-08 2.5 2.4 mg/m3  
4 湖南耒陽(yáng)南方水泥有限公司 2號(hào)線窯頭處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-08-06 <20 <20 mg/m3  
2號(hào)線窯尾處理后 水泥工業(yè)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn) 10 2019-08-06 <0.25 <0.25 mg/m3  
2號(hào)線窯尾處理后 氮氧化物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-08-06 97 82 mg/m3  
2號(hào)線窯尾處理后 二氧化硫 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-08-06 19 16 mg/m3  
2號(hào)線窯尾處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-08-06 <20 <20 mg/m3  
5 韶能集團(tuán)耒陽(yáng)電力實(shí)業(yè)有限公司耒楊發(fā)電廠 1號(hào)循環(huán)流化床鍋爐處理后 氮氧化物 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-08-09 85 128 mg/m3  
1號(hào)循環(huán)流化床鍋爐處理后 二氧化硫 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-08-09 18 28 mg/m3  
1號(hào)循環(huán)流化床鍋爐處理后 煙塵 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-08-09 <20 <20 mg/m3  

相關(guān)文章
友情鏈接

主辦:衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局   地址:衡陽(yáng)市常勝西路20號(hào) 承辦:衡陽(yáng)市數(shù)據(jù)局

聯(lián)系電話:2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號(hào):湘ICP備2021001367號(hào)-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號(hào)

沈丘县| 深州市| 鄂托克旗| 洛宁县| 呼图壁县| 巍山| 南宫市| 额尔古纳市| 道真| 滦南县| 彰化县| 阜新| 汽车| 天柱县| 新蔡县| 青龙| 紫金县| 阜宁县| 敦煌市| 阿荣旗| 西乡县| 微山县| 得荣县| 承德市| 晋江市| 绿春县| 翼城县| 栾川县| 栖霞市| 阳山县| 天门市| 全南县| 浏阳市| 连平县| 大冶市| 博罗县| 新乡市| 吕梁市| 平安县| 百色市| 塔河县|